TECHNOLOGY / DEVELOPMENT 技術・開発
研究開発
当社では、地質・地盤調査および物理探査技術を中核とした研究開発に継続的に取り組んでいます。社会インフラの整備や防災・減災、環境保全など、地盤・地下構造に関わる課題は年々高度化・多様化しており、調査技術にはこれまで以上に高い精度と信頼性が求められています。
こうした社会的要請に応えるため、当社は長年にわたり蓄積してきた調査実績と現場での知見を基盤に、新たな調査手法の開発や既存技術の高度化・効率化、さらにはデータ解析技術の高度化に取り組んでいます。
また、当社の特徴として、陸域にとどまらず、海域に特化した地盤調査および物理探査技術の研究開発にも注力している点が挙げられます。
研究開発体制
当社の研究開発は、調査・解析・技術開発に精通した技術者を中心に、部門横断的な体制で推進しています。地質、地盤、物理探査といった各分野の専門技術者が連携し、現場のニーズを的確に反映した研究テーマの設定から、技術検証、実用化までを一体的に進めています。
また、日常業務で得られる調査データや現場での課題を研究開発にフィードバックすることで、実践的かつ実用性の高い技術開発を可能にしています。必要に応じて、大学や研究機関、関連企業との共同研究や技術交流も行い、最新の知見や技術動向を積極的に取り入れています。
このように、現場と研究開発が密接に連動した体制により、社会のニーズに即した技術の創出と、継続的な技術力の向上を図っています。
研究実績
近年の代表的な開発実績を下記紹介します。
-
小型3D音波探査システム
船舶曳航にて海底地盤の三次元音波探査を可能にした物理探査技術であり、従来よりも小型船舶での曳航計測と高分解能力での地盤分解能力を保有します。
-
河川護岸及び港湾岸壁用レーダ探査ロボット
河川護岸や港湾岸壁上で無線空洞探査を可能にした地中レーダ探査ローバーです。予め探査したい測線座標をインプットすることで自動探査も可能です。
-
車載式チャープレーダ探査システム
当社が開発したチャープ式地中レーダを搭載した車両空洞探査システムです。探査可能深度に利点があり、2m程度の深度まで空洞探査が可能です。
特許一覧
| 出願日 | 登録番号 | 発明の名称 | 権利状態 |
|---|---|---|---|
| 2022.04.27 | 特許7870914 | ボーリングマシンシステム | 特許権存続中 |
| 2022.02.15 | 特許7096561 | 構造物設置用アタッチメント及び該アタッチメントが取り付けられた構造物の設置方法 | 特許権存続中 |
| 2021.02.02 | 特許7580226 | FMCW方式地中レーダ装置 | 特許権存続中 |
| 2021.02.02 | 特許7490588 | シールドマシン用地中レーダ | 特許権存続中 |
| 2016.08.29 | 特許6723111 | 重力測定装置 | 特許権存続中 |
| 2015.08.04 | 特許6420218 | 地中解析方法 | 特許権存続中 |
| 2014.05.21 | 特許6390025 | 高周波振動検出装置 | 特許権存続中 |
| 2011.12.09 | 特許5326177 | ポータブルコーン貫入試験装置 | 特許権存続中 |
| 2011.06.13 | 特許5789132 | ミュー粒子を用いたマルチ計測器による地盤探査システム | 特許権存続中 |
| 2011.06.13 | 特許5789133 | ミュー粒子を利用した三次元地盤探査システム | 特許権存続中 |
| 2010.02.24 | 特許5543239 | 栽培施設の熱供給システム | 特許権存続中 |
| 2006.12.01 | 特許4825650 | 簡易動的コーン貫入試験装置 | 存続期間満了 |
| 2006.06.08 | 特許4988254 | ポータブルコーン貫入試験装置 | 存続期間満了 |
| 2005.02.04 | 特許4584734 | 局部載荷試験装置および試験方法 | 存続期間満了 |
| 2004.08.31 | 特許4332479 | 港湾構造物診断方法 | 存続期間満了 |
| 2003.01.09 | 特許4049375 | AE計測方法 | 存続期間満了 |
| 2002.09.30 | 特許4318112 | トンネル掘削機 | 存続期間満了 |
| 2001.10.19 | 特許3740406 | 地下空洞調査方法および調査装置 | 存続期間満了 |
| 2000.10.04 | 特許4332290 | 地中または海中の物理的または化学的特性を計測する方法およびシステム | 存続期間満了 |
論文リスト
2025年
| 論文名 | 単著/共著 | 大会・雑誌等の名称 | 掲載(発表)年月 |
|---|---|---|---|
| 小型船舶を利用した超高分解能三次元音波探査 | 共著 | 第60回地盤工学研究発表会 | 2025年7月 |
| 八戸自動車道における旧タイプアンカー更新対策事例 | 共著 | 第60回地盤工学研究発表会 | 2025年7月 |
| アンカー頭部背面でのテンドンと支圧板の接触実験 | 共著 | 第60回地盤工学研究発表会 | 2025年7月 |
| 令和6年能登半島地震に起因した内灘町室地区で発生した側方流動被害の一考察(その2)サウンディング調査 | 共著 | 第60回地盤工学研究発表会 | 2025年7月 |
| 令和6年能登半島地震に起因した内灘町室地区で発生した側方流動被害の一考察(その3)物理探査 | 共著 | 第60回地盤工学研究発表会 | 2025年7月 |
| 河川護岸構造物等における空洞探査の効率化および高度化に向けた技術開発 | 共著 | 第60回地盤工学研究発表会 | 2025年7月 |
| 令和6年能登半島地震における斜面の被災状況と地すべり調査事例 | 共著 | 全地連「技術フォーラム2025」山形 | 2025年9月 |
| 発電施設における地すべりの地質リスクと対策検討事例 | 共著 | 全地連「技術フォーラム2025」山形 | 2025年9月 |
| 繰返し荷重をうけるモノパイル基礎の三次元有効応力解析事例 | 共著 | 全地連「技術フォーラム2025」山形 | 2025年9月 |
| 深層学習による微地形表現図を用いた斜面変動箇所の抽出 | 共著 | 全地連「技術フォーラム2025」山形 | 2025年9月 |
| 鉱山遺跡地内における落石対策の検討事例 | 共著 | 全地連「技術フォーラム2025」山形 | 2025年9月 |
| ボアホールジャッキ試験機(KKT)の改良と礫質地盤での適用性 | 共著 | 全地連「技術フォーラム2025」山形 | 2025年9月 |
| 重力式コンクリートダム監査廊内におけるボーリング作業の留意点 | 共著 | 全地連「技術フォーラム2025」山形 | 2025年9月 |
| 大谷地域における微動探査と3次元地盤構造(大谷石上面)の検討 | 共著 | 全地連「技術フォーラム2025」山形 | 2025年9月 |
2024年
| 論文名 | 単著/共著 | 大会・雑誌等の名称 | 掲載(発表)年月 |
|---|---|---|---|
| 2023年の被覆工を設置した崩壊斜面における土壌水分・変位観測結果 | 共著 | 第59回地盤工学研究発表会 | 2024年7月 |
| アンカーリフトオフ試験時の緊張力評価について | 共著 | 第59回地盤工学研究発表会 | 2024年7月 |
| アンカー頭部の現況を考慮したアンカー健全度評価事例 | 共著 | 第59回地盤工学研究発表会 | 2024年7月 |
| グラウンドアンカー飛出し防御装置の開発その1 | 共著 | 第59回地盤工学研究発表会 | 2024年7月 |
| グラウンドアンカー飛出し防御装置の開発その2 | 共著 | 第59回地盤工学研究発表会 | 2024年7月 |
| リフトオフ試験における荷重-変位曲線の再現実験について | 共著 | 第59回地盤工学研究発表会 | 2024年7月 |
| 令和6 年能登半島地震による内灘町室地区における液状化被害(その3) | 共著 | 第59回地盤工学研究発表会 | 2024年7月 |
| 「海洋・港湾の地盤工学の新展開に関する研究委員会」活動報告-着床式洋上風力に関する室内試験,サウンディング(CPTU)の文献レビューについて- | 単著 | 第59回地盤工学研究発表会 | 2024年7月 |
| 地中レーダによる路盤含水比の非破壊的な測定のための電磁波速度分布測定の試み | 共著 | 第29回舗装工学講演会 | 2024年8月 |
| X線CTスキャンを活用したすべり面判定の精度向上に関する試行事例 | 共著 | 第63回(2024年度)地すべり学会研究発表会 | 2024年9月 |
| 繰返し荷重をうけるモノパイル基礎の三次元FEM解析事例 | 共著 | 全地連「技術フォーラム2024」新潟 | 2024年9月 |
| 盛土の変位量解析(ニューマーク法)における地震応答解析を反映させた円弧の選定手法例 | 単著 | 全地連「技術フォーラム2024」新潟 | 2024年9月 |
| 定期点検結果からみるトンネル内附属物等に生じた異常の傾向 | 共著 | 令和6年度土木学会全国大会 第79回年次学術講演会 | 2024年9月 |
| EDZ調査における評価の観点と地質データの有効性 | 共著 | 令和6年度日本応用地質学会研究発表会 | 2024年10月 |
| ボアホールジャッキ試験を用いた岩盤応力測定手法 | 共著 | 令和6年度日本応用地質学会研究発表会 | 2024年10月 |
| 地中レーダを用いた電磁波速度の時系列測定による路盤含水比推定の試み | 共著 | 第35回非開削技術研究発表会 | 2024年11月 |
川崎地質における公的研究資金に関わる不正使用・不正行為への対応について
川崎地質株式会社では、文部科学省が示す「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」及び「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」等を踏まえ、公的研究費の適正な運営管理及び不正行為防止についての規程を制定し、公的研究業務における不正防止に取組んでいます。当社の管理体制、不正行為等通報窓口は以下の通りです。
1.管理体制
最高管理責任者:代表取締役社長
統括管理責任者:経営管理本部長
コンプライアンス推進責任者:研究業務を遂行する事業所の事業所長
2.不正行為等通報窓口(相談窓口も兼ねています)
-
社内窓口:研究費の不正使用の場合
川崎地質株式会社 経営管理本部
〒108-8337 東京都港区三田 2-11-15(三田川崎ビル)
電話:03-5445-2071
FAX:03-5445-2073 -
社内窓口:研究業務における不正行為の場合
川崎地質株式会社 企画・技術本部
〒108-8337 東京都港区三田 2-11-15(三田川崎ビル)
電話:03-5445-2088
FAX:03-5445-2093
(受付時間 9:00~17:30、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始の休日等を除く) -
社外窓口:不正使用・不正行為共通
高井・岡芹法律事務所 研究業務遂行上の不正等に係わる社外窓口
〒108-8337 東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル902号
電話:03-3230-2331
FAX:03-3230-2395
e-Mail:compliance@law-pro.jp
(受付時間 9:00~17:00、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始の休日等を除く)
※通報および告発にあたっては、下記の様式をご使用ください。
(研究費等不正使用 研究業務不正行為等)申立書
CONTACT お問い合わせ
お見積り・発注依頼、広報・IR、製品・サービスに関するお問い合わせなど、お気軽にお問い合わせください。