HIGHLIGHT 財務ハイライト
中計関連指標
-
実績(単体)
-
売上
(単位:億円) -
営業利益・営業利益率・ROE
(単位:%・億円)
-
-
中計(単体)
-
売上
(単位:億円) -
営業利益・営業利益率・ROE
(単位:%)
-
財務ハイライト(単体)
| 項目 | 69期 | 70期 | 71期 | 72期 | 73期 | 74期 | 75期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 76.0億円 | 76.6億円 | 87.6億円 | 93.8億円 | 91.6億円 | 92.2億円 | 123.9億円 |
| 項目 | 69期 | 70期 | 71期 | 72期 | 73期 | 74期 | 75期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 1.25億円 | 1.72億円 | 5.01億円 | 5.16億円 | 1.62億円 | 4.14億円 | 6.08億円 |
| 営業利益率 | 1.65% | 2.24% | 5.73% | 5.50% | 1.77% | 4.50% | 4.91% |
| ROE | 4.40% | 3.54% | 9.81% | 8.58% | 3.05% | 7.87% | 12.07% |
財務ハイライト(子会社)
| 項目 | 73期 ※9ヶ月分 | 74期 | 75期 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1.3億円 | 3.4億円 | 3.2億円 |
| 項目 | 73期 ※9ヶ月分 | 74期 | 75期 |
|---|---|---|---|
| 営業利益 | -0.46% | 0.17% | 0.58% |
| 営業利益率 | -0.5% | 0.0% | 0.3% |
| ROE | 0.78% | 0.22% | 0.61% |
財務ハイライト(連結)
| 項目 | 73期 | 74期 | 75期 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 92.9億円 | 95.6億円 | 127.1億円 |
| 項目 | 73期 | 74期 | 75期 |
|---|---|---|---|
| 営業利益 | 1.16億円 | 4.31億円 | 6.66億円 |
| 営業利益率 | 1.24% | 4.51% | 5.24% |
| ROE | 3.84% | 8.09% | 12.69% |
ご利用上の注意
- 決算短信等に訂正が発表された場合、本データの記載内容には即時反映されない場合があります。
- 株式分割等が行われた場合でも、関連指標の遡及修正は行っておりません。
- 決算短信の様式変更等に伴い、更新頻度が変更となる場合があります。
- 本データは決算短信に基づき作成しております。掲載にあたっては細心の注意を払っておりますが、第三者による不正改竄、機器の誤作動、その他不可抗力により、情報に誤りが生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- 決算に関する詳細な情報は、決算短信等の資料をご確認ください。
CONTACT お問い合わせ
お見積り・発注依頼、広報・IR、製品・サービスに関するお問い合わせなど、お気軽にお問い合わせください。