企業情報

特許一覧

出願日 出願番号 登録番号 発明の名称
2016.08.29 特願2016-166497 特許6723111 重力測定装置
2015.08.04 特願2015-154051 特許6420218 地中解析方法
2014.05.21 特願2014-105482 特許6390025 高周波振動検出装置
2011.12.09 特願2011-269587 特許5326177 ポータブルコーン貫入試験装置
2011.06.13 特願2011-130968 特許5789132 ミュー粒子を用いたマルチ計測器による地盤探査システム
2011.06.13 特願2011-130969 特許5789133 ミュー粒子を利用した三次元地盤探査システム
2010.02.24 特願2010-038256 特許5543239 栽培施設の熱供給システム
2006.12.01 特願2006-325315 特許4825650 簡易動的コーン貫入試験装置
2006.06.08 特願2006-159682 特許4988254 ポータブルコーン貫入試験装置
2005.02.04 特願2005-028679 特許4584734 局部載荷試験装置および試験方法
2004.08.31 特願2004-251955 特許4332479 港湾構造物診断方法
2003.01.09 特願2003-002980 特許4049375 AE計測方法
2001.10.19 特願2001-322253 特許3740406 地下空洞調査方法および調査装置

このページのトップへ

Copyright All right reserved Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.