2022.08.05企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般社団法人全日本建設技術協会より全建賞を受賞しました
令和元年台風 19 号災害に伴う「鬼怒川緊急対策プロジェクト」に対する当社の貢献に対し、一般社団法人全日本建設技術協会より「全建賞」を受賞しました。![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.07.13IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第72期第2四半期決算短信を掲載いたしました 第72期第2四半期決算短信を掲載いたしました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06.21企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsweek インターナショナル誌に弊社取材記事が掲載されました
記事の内容はこちらをご覧ください。 記事の作成元であるWorldfolio 社のHP からも記事の閲覧が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06.16企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿島建設株式会社東京土木支店 支店長表彰を頂きました
2022年6月16日に、鹿島建設株式会社東京土木支店 支店長表彰を頂きました。![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06.15IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績予想の修正に関するお知らせを掲載いたしました 詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06.14企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県の四十四田ダム現場が地元TV に紹介されました 2022 年6 月14 日に弊社が地質調査を担当している「岩手県盛岡市の四十四田ダムの地質調査現場」が報道機関に公開され、その状況が地元ニュースで放映されました。 詳細は、添付資料ならびにニュース記事(動画)Yahoo ニュース、FNN プライムオンラインをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.06.03IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人投資家向け説明会を実施しました 詳細は個人投資家向け説明会をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.04.22IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4 回アジア・太平洋水サミットに協賛しました
当社は、2022 年4 月23 日・24 日に熊本市の熊本城ホールで開催される「第4 回アジア・太平洋水サミット」(4th Asia-Pacific Water Summit)に協賛しました。 本サミットはアジア太平洋地域の首脳級や国際機関の代表などが参加し、水に係る諸問題を議論するものです。 ![]() 第4 回アジア・太平洋水サミット公式サイト(外部リンク) https://www.4apws-kumamoto2022.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.04.13IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第72期第1四半期決算短信を掲載いたしました 第72期第1四半期決算短信を掲載いたしました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.03.31IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第71期事業報告書を掲載いたしました 令和03年度第71期 事業報告書を掲載しました。詳細は事業報告等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.03.01採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度 新卒採用のエントリー受付を開始いたしました 2023年度の新卒採用情報を更新しました。マイナビにてエントリーを受け付けております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.02.25IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第71期定時株主総会を開催いたしました
本日、第71期定時株主総会が無事終了し、新体制となりました。 (新体制につきましては、会社概要をご参照ください) 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援の程よろしくお願い申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.02.09IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「第71期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
2022年2月9日に株主の皆さまへご送付申しあげました「第71期定時株主総会招集ご通知」の一部に修正すべき点がございましたのでここにお詫び申しあげますとともに、ウェブサイト掲載をもって下記のとおり修正させていただきます。 詳細は「第71 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正についてをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.01.14IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第71期決算短信を掲載いたしました 第71期決算短信を掲載いたしました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.12.24企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弊社社員になりすましたメールにご注意ください
弊社社員を装った「なりすましメール」が発信されている事を確認しております。 現在確認されているものはメールの差出人で弊社社員の名前を騙り、メールアドレスはドメインを含め弊社と違うものとなっていました。 これらの「なりすましメール」は弊社とは一切関係がございません。 該当のメールを受信された場合は、ウイルス感染や不正アクセスなどの危険があるため返信や本文中URLのクリックなどは決して行わず、メールごと削除していただきますようお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.12.24IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5次中期経営計画書を掲載いたしました 第5次中期経営計画書を掲載いたしました。詳細は中期経営計画をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.10.14IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第71期第3四半期決算短信を掲載いたしました 第71期第3四半期決算短信を掲載いたしました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.09.01企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年度の業務活動に対して、下記の表彰を受賞しました
<令和3年度 業務表彰>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.08.31企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古市による当社に対する行政処分について
当社が実施した業務において、2021 年8 月21 日付で岩手県宮古市より行政処分を受けました。 詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.30技術情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋上風力発電事業向け水深50m対応の鋼製櫓を開発いたしました
三国屋建設株式会社と共同で国内初となる水深50m対応のボーリング用鋼製櫓を開発いたしました。 詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.13IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通期業績予想の修正に関するお知らせを掲載いたしました 詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.07.13IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第71期第2四半期決算短信を掲載いたしました 第71期第2四半期決算短信を掲載いたしました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.06.02IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績予想の修正に関するお知らせを掲載いたしました 詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.04.13IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第71期第1四半期決算短信を掲載いたしました 第71期第1四半期決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.03.22技術情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎地質と(株)ウインドパルが洋上風力発電事業の海底地質調査で営業協力を締結しました
川崎地質と(株)ウインドパルとの営業協力に関するプレスリリースを行いました。 詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.03.01採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度 新卒採用のエントリー受付を開始いたしました 2022年度の新卒採用情報を更新しました。マイナビにてエントリーを受け付けております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.02.25IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時株主総会を開催いたしました
本日、第70期定時株主総会が無事終了し、新体制となりました。 (新体制につきましては、会社概要をご参照ください) 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援の程よろしくお願い申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.02.12IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型コロナウイルス(COVID-19)に伴う当社第70 期定時株主総会における対応を掲載いたしました 詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.01.28企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中部支社 岐阜営業所が移転いたしました
このたび弊社の中部支社岐阜営業所が下記に移転いたしましたので、お知らせいたします。 (詳細は事業所一覧をご覧ください) ・新住所:〒500-8388 岐阜市今嶺1-22-5-203 TEL 058-277-0501(変更なし) FAX 058-277-0502(変更なし) ・移転日:2021年 1月 14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.01.25企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重県環境生活部廃棄物対策局による厳重注意処分について
当社が実施した業務において、2021年1月23日付で三重県環境生活部廃棄物対策局長より厳重注意処分を受けました。 詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.01.14IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第70 期決算短信を掲載いたしました 第70 期決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.01.08企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型コロナウイルス(COVID-19 )感染拡大防止に向けての対応について
当社は、政府のコロナウイルス感染症予防のための緊急事態宣言を受け、1都3県に所在する事業所において、業務に支障のない範囲で、在宅勤務に移行いたします。 詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.01.08企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員の新型コロナウイルス感染について
令和3年1月6日(水)、首都圏事業本部に勤務する社員(東京都在住)が、新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。 当社では、今後不幸にも感染・濃厚接触が判明した場合においても、所管保健所の指導に従い、自宅待機および経過観察を行います。また、既に同事業所内の消毒を終えております。 当社では引き続き、社内外への感染防止と従業員、協力会社様の安全確保を最優先に考え、政府・自治体の方針に基づき、迅速に対応してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.12.08採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「求める人材像」社長メッセージ動画、「会社紹介」動画をアップいたしました
詳細は「川崎地質が求める人材像」「川崎地質の会社紹介」をご覧ください。 また、「会社紹介PDF」(8.62MB)もアップいたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.10.13IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第70期第3四半期決算短信を掲載いたしました 第70期 第3四半期決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.08.04企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年度の業務活動に対して、下記の表彰を受賞しました
<令和2年度 業務表彰>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.08.01企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九州支社 鹿児島営業所が移転いたしました
このたび弊社の九州支社鹿児島営業所が下記に移転いたしましたので、お知らせいたします。 (詳細は事業所一覧をご覧ください) ・新住所:〒891-0141 鹿児島市谷山中央2-702-2-1005 TEL 099-296-8853 FAX 099-296-8854 ・移転日:2020 年8 月1 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.07.10IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第70期第2四半期決算短信を掲載いたしました 令和01年度第70期 第2四半期決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.07.06IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績予想の修正に関するお知らせを掲載いたしました 詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.06.17企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年の災害対応に貢献し、感謝状をいただきました
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.05.07企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【新型コロナウイルス(COVID-19 )感染拡大防止に向けての延長対応について】のお知らせ
当社は、政府のコロナウイルス感染症予防のための緊急事態宣言を受け、全社において業務に支障のない範囲で基本的に在宅勤務に移行しておりますが、2020年5月4日付にて当該緊急事態宣言が2020年5月末までと延長されたことから、当社におきましても当該対応を延長させていただきます。 詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.04.21採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二次募集開始】のお知らせ 2021 年度の新卒採用情報(二次募集)を更新しました。マイナビにてエントリーを受け付けております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.04.08企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止に向けての対応について】のお知らせ
当社は、政府のコロナウイルス感染症予防のための緊急事態宣言を受け、全社において、業務に支障のない範囲で、基本的に在宅勤務に移行いたします。 詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.03.31IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第69期事業報告書を掲載いたしました 令和01年度第69期 事業報告書を掲載しました。詳細は事業報告等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.03.11採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【新卒採用の採用方法】変更のお知らせ
現在発生している「新型コロナウイルス(COVID-19)」感染拡大防止のため、当社 は政府要請に従い、予定しておりました【新卒採用の採用方法】を変更いたします。 詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.02.28採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【会社説明会・筆記試験】中止のお知らせ
新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止のため、当社は政府要請に従い、3月15日までの間に開催を予定しておりました【会社説明会・筆記試験】につきまして、中止することを決定いたしました。 詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.02.28採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度の新卒採用情報を更新しました 2021年度の新卒採用情報を更新しました。マイナビにてエントリーを受け付けております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.02.27IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時株主総会を開催いたしました
本日、第69期定時株主総会が無事終了し、新体制となりました。 ( 新体制につきましては、会社概要をご参照ください) 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援の程よろしくお願い申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.02.25IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型コロナウイルス(COVID-19)に伴う当社第69 期定時株主総会における対応を掲載いたしました 詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.01.31企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北日本支社 盛岡営業所が移転いたしました
このたび弊社の北日本支社盛岡営業所が下記に移転いたしましたので、お知らせいたします。 (詳細は事業所一覧をご覧ください) ・新住所:〒020-0024 盛岡市菜園1-3-6-1005 TEL 019-613-6091 FAX 019-613-6092 ・移転日:2020年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.01.15IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第69期決算短信を掲載いたしました 平成31年度第69期 決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.11.11技術情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI を活用した道路点検パトロール業務に関する情報を公開しました 「AI を活用した道路点検パトロール業務」に関するプレスリリースを行いました。詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.10.10IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第69期第3四半期決算短信を掲載いたしました 2019年度第69期 第3四半期決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.08.30IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第69期中間事業報告書を掲載いたしました 令和01年度第69期 中間事業報告書を掲載しました。詳細は事業報告等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.08.16企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年度の業務活動に対して、下記の表彰を受賞しました
<令和元年度 業務表彰>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.07.11IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第69期第2四半期決算短信を掲載いたしました 2019年度第69期 第2四半期決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.04.11IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第69期第1四半期決算短信を掲載いたしました 平成31年度第69期 第1四半期決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.03.28IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第68期事業報告書を掲載いたしました 平成30年度第68期 事業報告書を掲載しました。詳細は事業報告等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.01.15IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第68期決算短信を掲載いたしました 平成30年度第68期 決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.10.11IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第68期第3四半期決算短信を掲載いたしました 平成30年度第68期 第3四半期決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.08.27企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年度の業務活動に対して、下記の表彰を受賞しました
<平成30年度 業務表彰>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.08.24IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第68期中間事業報告書を掲載いたしました 平成30年度第68期 中間事業報告書を掲載しました。詳細は事業報告等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.07.12IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第68期第2四半期決算短信を掲載いたしました
平成30年度第68期 第2四半期決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.07.06IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績予想の修正に関するお知らせを掲載いたしました
詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.06.11技術情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋上風力発電建設に係る技術資料を掲載しました
弊社保有の技術・機器・設備によって、一貫した施工で海域の地盤データを提供いたします。詳細はこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.04.12IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第68期第1四半期決算短信を掲載いたしました
平成30年度第68期 第1四半期決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.03.30IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第67期事業報告書を掲載いたしました
平成29年度第67期 事業報告書を掲載しました。詳細は事業報告等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.03.01採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成31年度 新卒採用のエントリー受付を開始いたしました 平成31年度の新卒採用情報を更新しました。マイナビにてエントリーを受け付けております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.02.27IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時株主総会を開催いたしました
本日、第67期定時株主総会が無事終了し、新体制となりました。 ( 新体制につきましては、会社概要をご参照ください) 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援の程よろしくお願い申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.01.15IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第67期決算短信を掲載いたしました 平成29年度第67期 決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.12.18企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中部支社が移転いたしました
このたび弊社は中部支社を下記に移転する運びとなりましたので、お知らせいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.12.01採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先輩からのメッセージ、新入社員研修、採用FAQを公開いたしました 採用情報に、先輩からのメッセージ、新入社員研修、採用FAQを公開いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.10.26IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第67期第3四半期決算短信を掲載いたしました 平成29年度第67期 第3四半期決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.09.19企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西日本支社が移転いたしました
このたび弊社は西日本支社を下記に移転する運びとなりましたので、お知らせいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.09.04技術情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深層学習基盤サービス「Zinraiディープラーニング(富士通株式会社)」を活用したAIによる路面下空洞解析技術を開発いたしました
また、当技術の解析委託サービスを開始いたします。詳細はプレスリリースをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.08.23IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第67期中間事業報告書を掲載いたしました
平成29年度第67期 中間事業報告書を掲載しました。詳細は事業報告等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.08.07採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道支店で営業職・技術職の人員を募集しております
詳しくは弊社北海道支店へお問い合わせ願います。 【問い合わせ先】yoshidat@kge.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.07.27企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年度の業務活動に対して、下記の表彰を受賞しました
<平成29年度 業務表彰>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.07.12IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第67期第2四半期決算短信を掲載いたしました 平成29年度第67期 第2四半期決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.06.09採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリア採用の募集をしています 現在、川崎地質ではキャリア採用の募集をしております。詳細は 募集要項(キャリア採用) をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.05.16技術情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路陥没を防ぐ川崎地質の路面下空洞探査への富士通のAI 技術活用に関する情報公開をしました
「道路陥没を防ぐ川崎地質の路面下空洞探査に富士通のAI 技術を活用」に関するプレスリリースを行いました。 詳細は プレスリリース をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.05.01企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上越事務所が移転いたしました
このたび弊社は上越事務所を下記に移転する運びとなりましたので、お知らせいたします。 尚、電話番号・FAX番号は変更ありません。(詳細は事業所一覧をご覧ください) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.03.31IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第66期事業報告書を掲載いたしました 平成28年度第66期 事業報告書を掲載しました。詳細は事業報告等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.03.01採用情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年度 新卒採用のエントリー受付を開始いたしました 平成30年度の新卒採用情報を更新しました。マイナビにてエントリーを受け付けております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02.24IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時株主総会を開催いたしました
本日、第66期定時株主総会が無事終了し、新体制となりました。 (新体制につきましては、会社概要をご参照ください) 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援の程よろしくお願い申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.02.14技術情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎地質、(株)富士通交通・道路データサービス、(株)東芝による舗装面及び路面下情報管理サービスに関する情報を公開しました 川崎地質、(株)富士通交通・道路データサービス、(株)東芝の3社で「簡便な舗装面点検手法の確立及び路面下情報の一元的管理・見える化」に向けてのサービスを準備しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.01.13IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第66期決算短信を掲載いたしました
平成28年度第66期 決算短信を掲載しました。詳細は決算短信等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.01.12技術情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両牽引式マルチチャープレーダ 紹介映像を公開いたしました 従来技術の2 倍以上の探査深度を持つパルス圧縮方式を複数搭載した車両牽引式マルチチャープレーダを開発、その紹介映像を公開いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.11.28技術情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎地質と(株)富士通交通・道路データサービスが道路の健全性診断事業で提携しました
川崎地質と(株)富士通交通・道路データサービス(FTRD)との事業提携に関するプレスリリースを行いました。 詳細は プレスリリース をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.09.26技術情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設技術展2016 近畿に出展いたします
10月26日(水)から27日(木)にかけて開催されます「建設技術展2016 近畿」におきましてGoTENコンソーシアムの展示を行います。 建設技術展2016 近畿 公式サイト(外部リンク) http://www.kyokai-kinki.or.jp/kengi2016/top.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.09.15企業情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年度の業務活動に対して、下記の表彰を受賞しました
<平成28年度 業務表彰等>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.08.26IR情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第66期中間事業報告書を掲載いたしました
平成28年度第66期 中間事業報告書を掲載しました。詳細は事業報告等をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.08.08技術情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第51回 地盤工学研究発表会に出展いたします
9月13日(火)から15日(木)にかけて開催されます「第51回 地盤工学研究発表会」におきまして発表・展示を行います。 第51回 地盤工学研究発表会 公式サイト(外部リンク) https://www.jiban51-okayama.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
